Dịch vụ
Dự án
Bảng báo giá hạt giống rau các loại
LIÊN HỆ: 0979 820 083 - 01235 820 083
Để được tư vấn kỹ thuật trồng rau, lắp đặt vườn rau miễn phí !
Bảng giá bán hạt giống rau toàn quốc, bảng giá hạt giống rau, hạt giống rau, nơi bán hạt giống rau,hạt giống rau hà nội, hạt giống rau quả, hạt giống rau ngót, hạt giống rau thơm, hạt giống rau sạch, hạt giống rau mầm tại hà nội, hạt giống rau mầm hà nội
BẢNG GIÁ BÁN LẺ | |||||
STT | TÊN HÀNG | ĐV/g | HG | GIÁ BÁN LẺ (vnđ) | GHI CHÚ |
1 | BẦU LAI F1 (VA .72) | 5 | F1 | 28,000 | ANDO |
2 | BẦU LAI F1 (VA .72) | 10 hạt | F1 | 15,000 | ANDO |
3 | BẦU HỒ LÔ CAO SẢN (VA. 88) | 20 hạt | CS | 23,000 | VN |
4 | BẦU SAO F1(VA .217) | 5 | F1 | 28,000 | ANDO |
5 | BẦU SAO F1(VA .217) | 10 hạt | F1 | 15,000 | ANDO |
6 | BẮP CẢI F1 KA-CROSS (VA.SAKATA 789) CHỊU NHIỆT | 10 | F1 | 63,000 | NHẬT BẢN |
7 | BẦU SAO TRÁI DÀI | 10 | 0P | 28,000 | VN |
8 | BẮP CẢI F1 KK -CROSS T689 CHỊU NHIỆT | 2 | F1 | 23,000 | NHẬT BẢN |
9 | BẮP CẢI TÍM | 2 | CS | 28,000 | ITALIA |
10 | BÍ F1 FUTURE (VA.999) (BÍ ĐỎ) | 20 | F1 | 53,000 | THAILAN |
11 | BÍ F1 FUTURE (VA.999) (BÍ ĐỎ) | 10 hạt | F1 | 18,000 | THAILAN |
12 | BÍ ĐẶC RUỘT F1(VA .999) | 10 | F1 | 43,000 | VN |
13 | BÍ ĐẶC RUỘT F1(VA .999) | 10 hạt | F1 | 18,000 | VN |
14 | BÍ NGỒI HQ F1 | 10hat | F1 | 18,000 | HÀN QUỐC |
15 | BÍ NGỒI HQ F1 | 10 | 48,000 | HÀN QUỐC | |
16 | BÍ SẶT CAO SẢN (VA.205) | 20 | CS | 73,000 | VN |
17 | BÍ XANH CAO SẢN (VA.224) | 5 | CS | 28,000 | VN |
18 | BÍ XANH CAO SẢN (VA.224) | 2 | CS | 18,000 | VN |
19 | BÍ XANH CAO SẢN (VA.224) | 10 | CS | 41,000 | VN |
20 | BÍ SIÊU NGỌN CAO SẢN (VA.308) | 20 | CS | 15,000 | VN |
21 | CẦN TÂY CAO SẢN (VA.78) | 20 | CS | 28,000 | NEW ZEALAND |
22 | CÀ CHUA F1 PEAR (VA.71) TRÁI TRỨNG CHỊU NHIỆT | 5 | F1 | 133,000 | ANDO |
23 | CÀ CHUA F1 MONACO (VA.11) CHIU NHIỆT | 5 | F1 | 133,000 | ANDO |
24 | CÀ CHUA F1 MONACO (VA.11) CHIU NHIỆT | 0.5 | F1 | 28,000 | ANDO |
25 | CÀ CHUA F1 PEAR (VA.71) TRÁI TRỨNG CHỊU NHIỆT | 0.5 | F1 | 28,000 | ANDO |
26 | CÀ CHUA CHERRY ĐỎ F1 (VA.071) CHỊU NHIỆT | 50 hạt | F1 | 18,000 | THAILAN |
27 | CÀ CHUA CHERRY VÀNG F1 (VA.072) CHỊU NHIỆT | 50 hạt | F1 | 18,000 | THAILAN |
28 | CÀ TÍM F1 TOMAWAK NO.1 (VA.117) | 5 | F1 | 38,000 | ANDO |
29 | CÀ TÍM F1 TOMAWAK NO.1 (VA.117) | 2 | F1 | 28,000 | ANDO |
30 | CÀ TÍM LAI F1 | 5 | F1 | 38,000 | |
31 | CÀ TÍM LAI F1 | 2 | F1 | 28,000 | |
32 | CÀ BÁT TÍM LAI F1 | 5 | F1 | 33,000 | VN |
33 | CÀ BÁT TÍM LAI F1 | 2 | F1 | 23,000 | VN |
34 | CÀ PHÁO TRẮNG F1 | 5 | F1 | 28,000 | |
35 | CÀ BÁT TRẮNG | 2 | CS | 20,000 | VN |
36 | CÀ BÁT TRẮNG | 5 | CS | 33,000 | VN |
37 | CÀ BÁT XANH | 5 | CS | 33,000 | VN |
38 | CÀ BÁT XANH | 5 | CS | 20,000 | VN |
39 | CỦ CẢI ĐỎ F1 | 10 | F1 | 28,000 | ITALIA |
40 | CỦ DỀN ĐỎ F1 | 10 | F1 | 28,000 | ITALIA |
41 | CÀ PHÁO XANH CAO SẢN (VA.77) | 10 | CS | 23,000 | VN |
42 | CÀ RỐT KSKURODA (VA.66) | 20 | CS | 28,000 | NHATBAN |
43 | CẢI THÌA CAO SẢN | 50 | CS | 15,000 | NEW ZEALAND |
44 | CẢI THÌA CAO SẢN | 20 | CS | 13,000 | NEW ZEALAND |
45 | CẢI NGỌT TUYỂN CAO SẢN (VA.67) | 50 | CS | 15,000 | NEW ZEALAND |
46 | CẢI NGỌT TUYỂN CAO SẢN (VA.67) | 20 | CS | 13,000 | NEW ZEALAND |
47 | CẢI BẸ DƯA CAO SẢN (VA.88) | 50 | CS | 15,000 | NEW ZEALAND |
48 | CẢI BẸ DƯA CAO SẢN (VA.88) | 20 | CS | 13,000 | NEW ZEALAND |
49 | CẢI BẸ MÀO GÀ CAO SẢN (VA999) | 50 | CS | 15,000 | NEW ZEALAND |
50 | CẢI BẸ MÀO GÀ CAO SẢN (VA999) | 20 | CS | 13,000 | NEW ZEALAND |
51 | CẢI BẸ XANH MỠ CAO SẢN (VA.22) | 50 | CS | 18,000 | NEW ZEALAND |
52 | CẢI BẸ XANH MỠ CAO SẢN (VA.22) | 20 | CS | 13,000 | NEW ZEALAND |
53 | CẢI CANH LÁ VÀNG CAO SẢN (VA.54) | 50 | CS | 15,000 | VN |
54 | CẢI CANH LÁ VÀNG CAO SẢN (VA.54) | 20 | CS | 11,000 | VN |
55 | CẢI MƠ HOÀNG MAI CAO SẢN (VA.12) | 50 | CS | 15,000 | VN |
56 | CẢI MƠ HOÀNG MAI CAO SẢN (VA.12) | 20 | CS | 11,000 | VN |
57 | CẢI BÓ XÔI TAKII F1 (VA.DASH) | 20 | F1 | 28,000 | NHAT BAN |
58 | CẢI NGỒNG TUYỂN CAO SẢN (VA.18) | 50 | CS | 18,000 | NEW ZEALAND |
59 | CẢI NGỒNG TUYỂN CAO SẢN (VA.18) | 20 | CS | 13,000 | NEW ZEALAND |
60 | CẢI NGỒNG TUYỂN CAO SẢN (VA.19) | 50 | CS | 18,000 | NEW ZEALAND |
61 | CẢI NGỒNG TUYỂN CAO SẢN (VA.19) | 20 | CS | 13,000 | NEW ZEALAND |
62 | CẢI CÚC TẺ CAO SẢN (VA.44) | 50 | CS | 15,000 | VN |
63 | CẢI CÚC NẾP CAO SẢN (VA.44) | 50 | CS | 15,000 | VN |
64 | CỦ CẢI HÀ NỘI CAO SẢN (VA.31) Muối dưa | 100 | CS | 15,000 | VN |
65 | CỦ CẢI TUYỂN CAO SẢN (VA.2014) 45 NGÀY | 100 | CS | 23,000 | NEW ZEALAND |
66 | CẢI NGỌT ĐUÔI PHỤNG | 50 | CS | 15,000 | NEW ZEALAND |
67 | CẢI NGỌT ĐUÔI PHỤNG | 20 | CS | 13,000 | NEW ZEALAND |
68 | DỀN ĐỎ CAO SẢN (VA.16) | 50 | CS | 15,000 | VN |
69 | DỀN ĐỎ CAO SẢN (VA.16) | 20 | CS | 11,000 | |
70 | DỀN KHOANG CAO SẢN (VA.18) | 50 | CS | 15,000 | VN |
71 | DỀN KHOANG CAO SẢN (VA.18) | 20 | CS | 11,000 | |
72 | DỀN XANH CAO SẢN VA.17 | 50 | CS | 15,000 | VN |
73 | DỀN XANH CAO SẢN VA.17 | 20 | CS | 11,000 | VN |
74 | DƯA HẤU HMN F1 (NVA.222) | 20 | F1 | 173,000 | THAILAN |
75 | DƯA HẤU HMN F1 (NVA.222) | 5 | F1 | 63,000 | THAILAN |
76 | DƯA LÊ SIÊU NGỌT NGÂN HƯƠNG | 5 | F1 | 93,000 | ĐÀI LOAN |
77 | SÚP LƠ XANH MARAOTHONE | 10 | F1 | 183,000 | NHẬT BẢN |
78 | SÚP LƠ XANH MARAOTHONE | 1 | F1 | 28,000 | NHẬT BẢN |
79 | SU HÀO F1- AMORI (VA.169) Chịu nhiệt | 5 | F1 | 48,000 | HÀN QUỐC |
80 | SU HÀO F1- AMORI (VA.169) Chịu nhiệt | 2 | F1 | 28,000 | HÀN QUỐC |
81 | SU HÀO F1- AMORI (VA.169) Chịu nhiệt | 10 | F1 | 78,000 | HÀN QUỐC |
82 | SU HAO OP- JAPONIA (VA.174) | 10 | CS | 33,000 | NEW ZEALAND |
83 | SU HAO OP- JAPONIA (VA.174) | 5 | CS | 23,000 | NEW ZEALAND |
84 | SU HAO TÍM | 2 | CS | 28,000 | ITALIA |
85 | DƯA LEO XANH F1 (VA.789) | 10 | F1 | 48,000 | THAILAN |
86 | DƯA LEO XANH F1 (VA.789) | 2 | F1 | 23,000 | THAILAN |
87 | DƯA LEO XANH F1 (VA.765) | 10 | F1 | 48,000 | THAILAN |
88 | DƯA LEO XANH F1 (VA.765) | 2 | F1 | 23,000 | THAILAN |
89 | DƯA LEO XANH F1 (VA.103) CHỊU NHIỆT | 10 | F1 | 53,000 | THAILAN |
90 | DƯA LEO XANH F1 (VA.103) CHỊU NHIỆT | 2 | F1 | 23,000 | THAILAN |
91 | DƯA LEO NHẬT | 2 | F1 | 28,000 | THAILAN |
92 | LẶC LÈ F1 | 5 | F1 | 28,000 | THAILAN |
93 | ĐU ĐỦ RUỘT ĐỎ F1 ĐÀI LOAN (VA.505) | 20H | F1 | 38,000 | ĐÀI LOAN |
94 | ĐẬU COVE HẠT ĐEN CAO SẢN (VA.006) | 100 | CS | 18,000 | VN |
95 | ĐẬU COVE HẠT ĐEN CAO SẢN (VA.006) | 50 | CS | 13,000 | VN |
96 | ĐẬU COVE VÀNG CAO SẢN (VA.007) | 100 | CS | 15,000 | VN |
97 | ĐẬU COVE VÀNG CAO SẢN (VA.007) | 50 | CS | 13,000 | VN |
98 | ĐẬU COVE BỤI CAO SẢN (VA.009) HẠTTRẮNG | 100 | CS | 18,000 | VN |
99 | ĐẬU COVE BỤI CAO SẢN (VA.009) HẠT TRẮNG | 50 | CS | 13,000 | VN |
100 | ĐẬU COVE BỤI CAO SẢN (VA.009) | 100 | CS | 18,000 | VN |
101 | ĐẬU COVE BỤI CAO SẢN (VA.009) | 50 | CS | 15,000 | VN |
102 | ĐẬU COVE LEO HẠT NÂU (VA.009) | 50 | CS | 15,000 | VN |
103 | ĐẬU ĐŨA CAO SẢN SỐ 5 | 100 | CS | 28,000 | VN |
104 | ĐẬU ĐŨA CAO SẢN SỐ 5 | 50 | CS | 18,000 | VN |
105 | ĐẬU ĐŨA CAO SẢN SỐ 5 | 20 | CS | 13,000 | VN |
106 | ĐẬU RỒNG TỨ QUÝ | 20 | CS | 28,000 | VN |
107 | ĐẬU BẮP CAO SẢN (VA.78.79) | 50 | CS | 23,000 | VN |
108 | HÚNG QUẾ CAO SẢN (VA.117) | 10 | CS | 18,000 | VN |
109 | KINH GIỚI CAO SẢN (VA.118) | 10 | CS | 18,000 | VN |
110 | MÙI TÀU CAO SẢN (VA.119) | 10 | CS | 18,000 | VN |
111 | TÍA TÔ CAO SẢN (VA.200) | 10 | CS | 18,000 | VN |
112 | KHỔ QUA F1 (VA.254) | 20 | F1 | 68,000 | ANDO |
113 | KHỔ QUA F1 (VA.254) | 2 | F1 | 18,000 | ANDO |
114 | KHỔ QUA RỪNG F1 (VA.NO-1) | 20 | F1 | 73,000 | ANDO |
115 | KHỔ QUA RỪNG F1 (VA.NO-1) | 2 | F1 | 18,000 | ANDO |
116 | MƯỚP HƯƠNG F1 (NVA.620) | 5 | F1 | 28,000 | THAILAN |
117 | MƯỚP HƯƠNG F1 (NVA.620) | 10hat | F1 | 15,000 | THAILAN |
118 | MƯỚP HƯƠNG F1(NVA. 036) | 10 hạt | F1 | 15,000 | ANDO |
119 | MƯỚP HƯƠNG F1(NVA. 036) | 5 | F1 | 28,000 | ANDO |
120 | RAU MUỐNG CAO SẢN (VA.186) | 100 | CS | 15,000 | VN |
121 | RAU MUỐNG CAO SẢN (VA.186) | 1KG | CS | 73,000 | VN |
122 | MÙNG TƠI NHẬT CAO SẢN (VA.187) | 50 | CS | 18,000 | VN |
123 | MÙNG TƠI NHẬT CAO SẢN (VA.187) | 20 | CS | 13,000 | |
124 | MÙI TÍA CAO SẢN (VA.188) | 50 | CS | 18,000 | VN |
125 | MÙI CHỊU NHIỆT CAO SẢN (VA.113) | 50 | CS | 18,000 | VN |
126 | ỚT HÀN QUỐC F1 (VA.185) DÀI 12-14cm xuất khẩu | 5 | F1 | 83,000 | HÀN QUỐC |
127 | ỚT HÀN QUỐC F1 (VA.185) DÀI 12-14cm xuất khẩu | 0.5 | F1 | 18,000 | HÀN QUỐC |
128 | ỚT CHỈ THIÊN F1 (VA.242) quả dài 5-6cm rất cay | 5 | F1 | 83,000 | THAILAN |
129 | ỚT CHỈ THIÊN F1 (VA.242) quả dài 5-6cm rất cay | 0.5 | F1 | 18,000 | THAILAN |
130 | ỚT NGỌT F1 | 0.5 | F1 | 38,000 | THAILAN |
131 | RAU ĐAY ĐỎ | 50 | CS | 18,000 | VN |
132 | RAU ĐAY ĐỎ | 20 | CS | 13,000 | VN |
133 | RAU ĐAY CAO SẢN (VA.708) TRẮNG | 50 | CS | 15,000 | VN |
134 | RAU ĐAY CAO SẢN (VA.708) TRẮNG | 20 | 13,000 | VN | |
135 | THÌ LÀ 4 MÙA CAO SẢN (VA.79) | 50 | CS | 23,000 | VN |
136 | THÌ LÀ 4 MÙA CAO SẢN (VA.79) | 20 | CS | 18,000 | VN |
137 | XÀ LÁCH TÍM | 2 | CS | 21,000 | ITALIA |
138 | XÀ LÁCH ĐĂM CAO SẢN (VA.80) | 10 | CS | 18,000 | VN |
139 | XÀ LÁCH ĐĂM CAO SẢN (VA.80) | 2 | CS | 13,000 | VN |
140 | XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA - 099 ) | 10 | CS | 18,000 | VN |
141 | XÀ LÁCH XOĂN CAO SẢN (VA - 099 ) | 2 | CS | 13,000 | VN |
142 | XÀ LÁCH CHỊU NHIỆT (VA.154) | 10 | CS | 18,000 | VN |
143 | XÀ LÁCH CHỊU NHIỆT (VA.154) | 2 | CS | 13,000 | VN |
144 | XÀ LÁCH DÚM VÀNG | 10 | CS | 18,000 | |
145 | XÀ LÁCH DÚM VÀNG | 20 | CS | 23,000 | |
146 | HÀNH HƯƠNG CAO SẢN (VA.307) | 20 | CS | 23,000 | VN |
147 | HÀNH HƯƠNG CAO SẢN (VA.307) | 10 | CS | 18,000 | |
148 | MẦM CẢI XANH ĐÀ LẠT ( NEW ZEALAND) | 50 | CS | 18,000 | NEW ZEALAND |
149 | MẦM CỦ CẢI TRẮNG | 50 | CS | 18,000 | NEW ZEALAND |
150 | MẦM RAU MUỐNG THÁI LAN (THAILAN) | 100 | CS | 18,000 | THAILAN |
151 | MẦM CỦ CẢI ĐỎ (ITALIA) | 50 | CS | 23,000 | ITALIA |
152 | MẦM HƯỚNG DƯƠNG (ITALIA) | 50 | CS | 23,000 | ITALIA |
153 | MẦM THẢO DƯỢC METHI | 25 | CS | 18,000 | ITALIA |
154 | MẦM ĐẬU HÀ LAN (ITALIA) | 50 | CS | 18,000 | ITALIA |
(Giá trên chưa tính VAT và Phí vận chuyển) | Áp dụng từ ngày 01/06/2015 | ||||
Ghi chú: | Trưởng phòng kinh doanh | ||||
CS: CAO SẢN | Hà Sỹ Tân | ||||
F1: GIỐNG LAI |